Référence | Type de produit | Dimensions | Hauteur de chute | Usage | Matière |
---|---|---|---|---|---|
800 950 | Dalle | 500 x 500 x 30 mm | 1 m | Intérieur/extérieur | SBR |
800 951 | Dalle | 500 x 500 x 50 mm | 1,5 m | Intérieur/extérieur | SBR |
800 952 | Dalle | 500 x 500 x 70 mm | 2,10 m | Intérieur/extérieur | SBR |
800 953 | Bord | 1 000 x 250 x 30 mm | 1 m | Intérieur/extérieur | SBR |
800 955 | Bord | 1 000 x 250 x 50 mm | 1,5 m | Intérieur/extérieur | SBR |
800 956 | Bord | 1 000 x 250 x 70 mm | 2,10 m | Intérieur/extérieur | SBR |
800 957 | Angle | 1 000 x 250 x 30 mm | 1 m | Intérieur/extérieur | SBR |
800 958 | Angle | 1 000 x 250 x 50 mm | 1,5 m | Intérieur/extérieur | SBR |
800 959 | Angle | 1 000 x 250 x 70 mm | 2,10 m | Intérieur/extérieur | SBR |
DALLE AMORTISSANTE POUR AIRE DE JEU DALLOCHUT
DALLE AMORTISSANTE POUR AIRE DE JEU DALLOCHUT
Elles sont composées de granulés de caoutchouc et disposent de sillons de drainage et de chevilles pour un assemblage facile.
Les revêtements de sol dans les aires de jeux, gymnases, cours d’écoles et terrains sportifs sous forme de dalles ou granulés à reconstituer permettent d’amortir efficacement les chutes.